序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中信建投融券券源 中信建投融券券源查询
中信建投融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司新疆国恒投资发展集团有限公司新疆生产建设兵团投资有限责任公司新疆绿原鑫融贸易有限公司新疆生产建设兵团第十二师五一农场新疆双河国投运营集团有限公司新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行张维林杨建
亚普股份SH603013国投高科技投资有限公司,华域汽车系统股份有限公司,毛顺华,严延芳,中信证券股份有限公司,杨世鹏,周伟芳,北京遵道资产管理有限公司-遵道红橡神农稳健价值8号私募证券投资基金,罗玉芳,谢海利国投高科技投资有限公司华域汽车系统股份有限公司毛顺华严延芳中信证券股份有限公司杨世鹏周伟芳北京遵道资产管理有限公司-遵道红橡神农稳健价值8号私募证券投资基金罗玉芳谢海利
上海梅林SH600073上海益民食品一厂(集团)有限公司,光明食品(集团)有限公司,兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金,卢宇超,信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司(陆股通),中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金,郭大维,徐钦山,丁晓俊上海益民食品一厂(集团)有限公司光明食品(集团)有限公司兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金卢宇超信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)香港中央结算有限公司(陆股通)中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金郭大维徐钦山丁晓俊
中通国脉SH603559王世超,吕洪,周才华,海南吉地优投资合伙企业(有限合伙),凌会中,李春田,张显坤,李全林,徐征英,张根娟王世超吕洪周才华海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)凌会中李春田张显坤李全林徐征英张根娟
亚光科技SZ300123湖南太阳鸟控股有限公司,嘉兴锐联三号股权投资合伙企业(有限合伙),太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户,天通控股股份有限公司,全国社保基金六零四组合,中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,李跃先,香港中央结算有限公司(陆股通),赵相革,中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金湖南太阳鸟控股有限公司嘉兴锐联三号股权投资合伙企业(有限合伙)太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户天通控股股份有限公司全国社保基金六零四组合中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金李跃先香港中央结算有限公司(陆股通)赵相革中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金
美思德SH603041佛山市顺德区德美化工集团有限公司,宁波世创物产有限公司,孙宇,刘雪平,张伟,金致成,陈青,UBSAG,中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金,徐开进佛山市顺德区德美化工集团有限公司宁波世创物产有限公司孙宇刘雪平张伟金致成陈青UBSAG中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金徐开进
华统股份SZ002840华统集团有限公司,王翔宇,温氏(深圳)股权投资管理有限公司,义乌市华晨投资咨询有限公司,正大投资股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金,深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金,方三明,邹英姿,中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金华统集团有限公司王翔宇温氏(深圳)股权投资管理有限公司义乌市华晨投资咨询有限公司正大投资股份有限公司中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金方三明邹英姿中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金
珠海中富SZ000659陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙),深圳市国青科技有限公司,北京元和盛德投资有限责任公司,孙钱,王采勇,刘芳,史哲夫,白雪峰,杨晓军,林彬陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)深圳市国青科技有限公司北京元和盛德投资有限责任公司孙钱王采勇刘芳史哲夫白雪峰杨晓军林彬
紫金矿业SH601899闽西兴杭国有资产投资经营有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),中国证券金融股份有限公司,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,全国社保基金一一四组合,全国社保基金一零三组合,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金,阿布达比投资局闽西兴杭国有资产投资经营有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)中国证券金融股份有限公司上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划全国社保基金一一四组合全国社保基金一零三组合上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金阿布达比投资局
三钢闽光SZ002110福建省三钢(集团)有限责任公司,香港中央结算有限公司(陆股通),福建省高速公路养护工程有限公司,兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划,兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划,厦门国贸集团股份有限公司,银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合,上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略6号私募证券投资基金,上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略5号私募证券投资基金,上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略7号私募证券投资基金福建省三钢(集团)有限责任公司香港中央结算有限公司(陆股通)福建省高速公路养护工程有限公司兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划厦门国贸集团股份有限公司银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略6号私募证券投资基金上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略5号私募证券投资基金上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略7号私募证券投资基金