咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

骏成科技301106十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1句容骏成投资管理合伙企业(有限合伙) 20441794 28.16 2022-03-31
2薄玉娟 16658072 22.95 2022-03-31
3应发祥 14640135 20.17 2022-03-31
4深圳市前海云晖资本投资管理有限公司-深圳市云晖六号创业投资合伙企业(有限合伙) 2700000 3.72 2022-03-31
5黄有成 147000 0.2 2022-03-31
6黄有成 147000 0.81 2022-03-31
7梁冰 109803 0.605 2022-03-31
8梁冰 109803 0.15 2022-03-31
9陈胜中 104104 0.14 2022-03-31
10陈胜中 104104 0.574 2022-03-31
11吴园园 90300 0.498 2022-03-31
12吴园园 90300 0.12 2022-03-31
13戴春香 85200 0.12 2022-03-31
14戴春香 85200 0.47 2022-03-31
15顾珠凤 80000 0.441 2022-03-31
16顾珠凤 80000 0.11 2022-03-31
17潘国瑛 74500 0.411 2022-03-31
18韩修非 71900 0.396 2022-03-31
19常志清 69800 0.385 2022-03-31
20狄德志 60700 0.334 2022-03-31
21句容骏成投资管理合伙企业(有限合伙) 20441794 28.16 2022-01-28
22薄玉娟 16658072 22.95 2022-01-28
23应发祥 14640135 20.17 2022-01-28
24深圳市云晖六号创业投资合伙企业(有限合伙) 2700000 3.72 2022-01-28
25海通证券股份有限公司 107535 0.15 2022-01-28
26刘志凡 500 0 2022-01-28
27王小丹 500 0 2022-01-28
28钟锦粦 500 0 2022-01-28
29徐莺曼 500 0 2022-01-28
30曾顺珍 500 0 2022-01-28
31句容骏成投资管理合伙企业(有限合伙) 20441794 37.55 2022-01-18
32薄玉娟 16658072 30.6 2022-01-18
33应发祥 14640135 26.89 2022-01-18
34深圳市云晖六号创业投资合伙企业(有限合伙) 2700000 4.96 2022-01-18
35句容骏成投资管理合伙企业(有限合伙) 20441794 37.55 2021-12-31
36薄玉娟 16658072 30.6 2021-12-31
37应发祥 14640135 26.89 2021-12-31
38深圳市云晖六号创业投资合伙企业(有限合伙) 2700000 4.96 2021-12-31
39应发祥 8255000 37.02 2017-06-30
40薄玉娟 8255000 37.02 2017-06-30
41薄玉娟 2063750 34.069 2017-06-30
42应发祥 2063750 34.069 2017-06-30
43句容骏成投资管理合伙企业(有限合伙) 1930000 31.861 2017-06-30
骏成科技301106(301106)十大股东 骏成科技301106十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎