| 1 | SZ300066 | Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd | 2011-03-08 | 2.6 | 2011-03-17 | 2.56 | -1.54 | 98265 |
| 2 | SZ300066 | Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd | 2011-03-25 | 2.62 | 2011-03-30 | 2.37 | -9.52 | 88710 |
| 3 | SZ300066 | Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd | 2011-06-24 | 1.77 | 2011-06-29 | 1.77 | 0.00 | 88533 |
| Review trade Records |
| 4 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-07-16 | 32.5 | 2015-07-28 | 28.51 | -12.25 | 77509 |
| 5 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-08-07 | 28.22 | 2015-08-26 | 18.79 | -33.35 | 51505 |
| 6 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-08-31 | 20.82 | 2015-09-07 | 17.72 | -14.86 | 43749 |
| 7 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-09-30 | 23.71 | 2015-11-02 | 26.79 | 12.96 | 49333 |
| 8 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-11-05 | 30.47 | 2015-11-12 | 35.95 | 17.95 | 58089 |
| 9 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-11-16 | 38.81 | 2015-12-08 | 37.79 | -2.62 | 56449 |
| 10 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-12-11 | 39.99 | 2015-12-30 | 44.49 | 11.23 | 62675 |
| Review trade Records |
| 11 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2005-03-01 | 3.16 | 2005-03-14 | 3.04 | -3.79 | 60175 |
| 12 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2005-04-11 | 2.69 | 2005-04-21 | 2.26 | -15.95 | 50455 |
| 13 | SZ000752 | TIBET DEVELOPMENT CO.LTD | 2005-06-23 | 2.08 | 2005-06-28 | 2.04 | -1.92 | 49385 |
| Review trade Records |
| 14 | SZ300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd. | 2015-09-28 | 34.1 | 2015-10-21 | 39.12 | 14.69 | 56542 |
| 15 | SZ300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd. | 2015-10-23 | 44.18 | 2015-11-13 | 51.42 | 16.35 | 65677 |
| 16 | SZ300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd. | 2015-11-20 | 51.7 | 2015-11-27 | 46.65 | -9.75 | 59143 |
| 17 | SZ300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd. | 2015-12-01 | 50.84 | 2015-12-09 | 45.31 | -10.86 | 52604 |
| 18 | SZ300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd. | 2015-12-17 | 50.09 | 2015-12-28 | 45.26 | -9.62 | 47437 |
| Review trade Records |
| 19 | SZ300356 | St Guangyi | 2013-07-24 | 15.24 | 2013-08-28 | 13.92 | -8.64 | 43241 |
| 20 | SZ300356 | St Guangyi | 2013-10-11 | 12.97 | 2013-10-16 | 12.17 | -6.16 | 40493 |
| 21 | SZ300356 | St Guangyi | 2013-11-22 | 12.59 | 2013-12-30 | 15.12 | 20.06 | 48533 |
| Review trade Records |
| 22 | SZ000062 | SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO.LTD. | 2005-12-14 | 2.45 | 2006-02-07 | 3.09 | 26.07 | 61089 |
| 23 | SZ000062 | SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO.LTD. | 2006-02-14 | 2.97 | 2006-02-16 | 2.77 | -6.72 | 56861 |
| 24 | SZ000062 | SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO.LTD. | 2006-02-21 | 2.8 | 2006-03-06 | 2.98 | 6.42 | 60395 |
| 25 | SZ000062 | SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO.LTD. | 2006-05-15 | 4.45 | 2006-06-28 | 4.06 | -8.75 | 54992 |
| Review trade Records |
| 26 | SZ000018 | China Great Wall | 2007-08-02 | 2.04 | 2007-08-22 | 2.29 | 12.23 | 61608 |
| 27 | SZ000018 | China Great Wall | 2007-10-09 | 2.18 | 2007-10-11 | 2.1 | -3.66 | 59228 |
| 28 | SZ000018 | China Great Wall | 2007-10-17 | 2.07 | 2007-10-23 | 2.19 | 5.79 | 62536 |
| 29 | SZ000018 | China Great Wall | 2007-11-05 | 2.09 | 2007-11-12 | 2.02 | -3.34 | 60321 |
| 30 | SZ000018 | China Great Wall | 2007-11-19 | 2.11 | 2007-11-22 | 2 | -5.20 | 57062 |
| 31 | SZ000018 | China Great Wall | 2007-11-30 | 2.12 | 2007-12-27 | 2.28 | 7.53 | 61246 |
| Review trade Records |
| 32 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2011-02-21 | 30.68 | 2011-02-22 | 29.53 | -3.74 | 58832 |
| 33 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2011-02-23 | 31.4 | 2011-03-15 | 28.73 | -8.49 | 53722 |
| 34 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2011-04-20 | 28.95 | 2011-04-29 | 24.08 | -16.79 | 44595 |
| 35 | SZ002383 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.Ltd. | 2011-06-07 | 23.43 | 2011-06-29 | 24.36 | 3.96 | 46273 |
| Review trade Records |
| 36 | SZ300432 | Fulin Precision Co.Ltd. | 2016-09-06 | 29.89 | 2016-09-12 | 26.3 | -11.99 | 40634 |
| 37 | SZ300432 | Fulin Precision Co.Ltd. | 2016-09-20 | 27.2 | 2016-09-26 | 25.1 | -7.71 | 37422 |
| 38 | SZ300432 | Fulin Precision Co.Ltd. | 2016-09-28 | 26.01 | 2016-12-15 | 25.02 | -3.80 | 35925 |
| Review trade Records |
| 39 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2016-06-27 | 23.07 | 2016-07-15 | 22.67 | -1.73 | 35232 |
| 40 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2016-08-25 | 22.64 | 2016-09-14 | 23.29 | 2.87 | 36171 |
| 41 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2016-10-11 | 26.79 | 2016-11-04 | 23.4 | -12.63 | 31531 |
| Review trade Records |
| 42 | SZ300253 | Winning Health Technology Group Co.Ltd. | 2015-01-16 | 24.74 | 2015-01-30 | 26.19 | 5.85 | 33312 |
| 43 | SZ300253 | Winning Health Technology Group Co.Ltd. | 2015-02-03 | 29.33 | 2015-03-03 | 29.28 | -0.17 | 33188 |
| 44 | SZ300253 | Winning Health Technology Group Co.Ltd. | 2015-03-23 | 42.77 | 2015-05-04 | 46.94 | 9.73 | 36351 |
| 45 | SZ300253 | Winning Health Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-12 | 56.01 | 2015-05-18 | 51.15 | -8.66 | 33131 |
| 46 | SZ300253 | Winning Health Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-21 | 57.22 | 2015-06-25 | 41.66 | -27.14 | 24073 |
| Review trade Records |
| 47 | SZ300007 | Hanwei Electronics Group Corporation | 2011-02-25 | 10.04 | 2011-03-02 | 9.91 | -1.29 | 23714 |
| 48 | SZ300007 | Hanwei Electronics Group Corporation | 2011-03-04 | 10.05 | 2011-03-15 | 12.14 | 20.75 | 28588 |
| 49 | SZ300007 | Hanwei Electronics Group Corporation | 2011-03-24 | 10.74 | 2011-03-29 | 10.26 | -4.46 | 27256 |
| Review trade Records |
| 50 | SZ000581 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. | 2007-08-02 | 11.39 | 2007-08-07 | 11.28 | -0.96 | 26939 |
| 51 | SZ000581 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. | 2007-09-10 | 11.55 | 2007-09-11 | 10.65 | -7.78 | 24790 |
| 52 | SZ000581 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. | 2007-09-18 | 12.59 | 2007-09-25 | 11.17 | -11.26 | 21950 |
| 53 | SZ000581 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. | 2007-12-05 | 8.8 | 2007-12-14 | 9.81 | 11.45 | 24420 |
| 54 | SZ000581 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. | 2007-12-24 | 10.32 | 2007-12-25 | 10.27 | -0.48 | 24253 |
| Review trade Records |
| 55 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-02-02 | 4.09 | 2009-02-11 | 5.04 | 23.18 | 29827 |
| 56 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-02-13 | 5.47 | 2009-02-24 | 6.05 | 10.58 | 32924 |
| 57 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-03-26 | 5.43 | 2009-03-30 | 5.79 | 6.62 | 35036 |
| 58 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-04-10 | 5.81 | 2009-04-15 | 5.61 | -3.44 | 33762 |
| 59 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-04-24 | 5.48 | 2009-04-27 | 5.2 | -5.10 | 31973 |
| 60 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-05-06 | 6.12 | 2009-05-14 | 6.71 | 9.62 | 34986 |
| 61 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-05-18 | 7.19 | 2009-05-20 | 7.05 | -1.94 | 34236 |
| 62 | SZ000697 | Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd. | 2009-06-02 | 7.12 | 2009-06-15 | 7.79 | 9.39 | 37382 |
| Review trade Records |
| 63 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-01-18 | 3.06 | 2007-01-23 | 3.37 | 10.11 | 41087 |
| 64 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-01-26 | 3.17 | 2007-02-09 | 3.4 | 7.24 | 43980 |
| 65 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-02-15 | 3.63 | 2007-02-27 | 3.83 | 5.50 | 46311 |
| 66 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-03-01 | 4.24 | 2007-03-05 | 4.09 | -3.53 | 44583 |
| 67 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-03-07 | 4.12 | 2007-03-16 | 4.51 | 9.45 | 48705 |
| 68 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-03-20 | 4.64 | 2007-04-13 | 5.6 | 20.65 | 58665 |
| 69 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-04-16 | 5.8 | 2007-04-20 | 6.27 | 8.09 | 63292 |
| 70 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-04-23 | 6.89 | 2007-05-24 | 8.83 | 28.10 | 80951 |
| 71 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-06-07 | 6.35 | 2007-06-14 | 6.57 | 3.46 | 83588 |
| 72 | SZ000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY COLTD | 2007-06-20 | 6.65 | 2007-06-22 | 6.42 | -3.45 | 80535 |
| Review trade Records |
| 73 | SZ000019 | SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.LTD. | 2008-02-28 | 10.42 | 2008-03-04 | 10.57 | 1.44 | 81531 |
| 74 | SZ000019 | SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.LTD. | 2008-03-05 | 10.44 | 2008-03-07 | 10.33 | -1.05 | 80511 |
| 75 | SZ000019 | SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.LTD. | 2008-04-15 | 9.04 | 2008-05-06 | 8.16 | -9.72 | 72528 |
| 76 | SZ000019 | SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.LTD. | 2008-05-15 | 8.64 | 2008-05-19 | 8.12 | -6.01 | 68027 |
| Review trade Records |
| 77 | SZ002621 | Meijim | 2012-12-20 | 7.35 | 2012-12-24 | 7.51 | 2.17 | 69369 |
| 78 | SZ002621 | Meijim | 2012-12-26 | 7.98 | 2013-01-09 | 7.69 | -3.63 | 66714 |
| 79 | SZ002621 | Meijim | 2013-01-14 | 8.01 | 2013-01-23 | 7.67 | -4.24 | 63754 |
| 80 | SZ002621 | Meijim | 2013-01-30 | 7.93 | 2013-02-01 | 7.93 | 0.00 | 63627 |
| 81 | SZ002621 | Meijim | 2013-02-18 | 7.93 | 2013-02-19 | 7.8 | -1.64 | 62459 |
| 82 | SZ002621 | Meijim | 2013-02-20 | 8.07 | 2013-03-08 | 8.37 | 3.71 | 64651 |
| 83 | SZ002621 | Meijim | 2013-03-11 | 8.69 | 2013-03-12 | 8.39 | -3.45 | 62294 |
| 84 | SZ002621 | Meijim | 2013-03-13 | 8.87 | 2013-03-15 | 8.49 | -4.28 | 59506 |
| 85 | SZ002621 | Meijim | 2013-03-20 | 8.85 | 2013-03-22 | 8.23 | -6.99 | 55227 |
| 86 | SZ002621 | Meijim | 2013-06-17 | 8.21 | 2013-06-18 | 8.39 | 2.19 | 56325 |
| 87 | SZ002621 | Meijim | 2013-06-25 | 8.29 | 2013-06-27 | 8.33 | 0.48 | 56483 |
| Review trade Records |
| 88 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2014-07-24 | 11.75 | 2014-07-29 | 12.06 | 2.63 | 57858 |
| 89 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2014-07-31 | 12.12 | 2014-08-04 | 12.38 | 2.14 | 58981 |
| 90 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2014-09-09 | 11.96 | 2014-09-10 | 11.81 | -1.25 | 58124 |
| 91 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2014-11-24 | 11.83 | 2014-11-25 | 12.33 | 4.22 | 60460 |
| 92 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2014-12-01 | 12.9 | 2014-12-02 | 13.51 | 4.72 | 63192 |
| 93 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2014-12-03 | 14.61 | 2014-12-04 | 15 | 2.66 | 64749 |
| 94 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2014-12-08 | 15.77 | 2014-12-09 | 14.4 | -8.67 | 59006 |
| Review trade Records |
| 95 | SZ000537 | CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.LTD. | 2011-07-14 | 8.17 | 2011-07-15 | 7.94 | -2.81 | 57230 |
| 96 | SZ000537 | CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.LTD. | 2011-11-03 | 5.57 | 2011-11-16 | 5.55 | -0.36 | 56911 |
| Review trade Records |
| 97 | SZ000650 | RENHE PHARMACY CO.LTD | 2008-07-14 | 1.82 | 2008-07-16 | 1.67 | -8.23 | 52116 |
| 98 | SZ000650 | RENHE PHARMACY CO.LTD | 2008-07-29 | 2.1 | 2008-08-11 | 1.55 | -26.14 | 38389 |
| 99 | SZ000650 | RENHE PHARMACY CO.LTD | 2008-09-12 | 1.64 | 2008-09-22 | 1.75 | 6.69 | 40882 |
| 100 | SZ000650 | RENHE PHARMACY CO.LTD | 2008-11-13 | 1.45 | 2008-11-19 | 1.61 | 11.01 | 45303 |
| 101 | SZ000650 | RENHE PHARMACY CO.LTD | 2008-12-01 | 1.84 | 2008-12-29 | 1.75 | -4.88 | 43001 |
| Review trade Records |
| 102 | SZ000089 | SHENZHEN AIRPORT CO.LTD | 2005-03-07 | 2.74 | 2005-03-10 | 2.81 | 2.55 | 44011 |
| 103 | SZ000089 | SHENZHEN AIRPORT CO.LTD | 2005-03-21 | 2.85 | 2005-03-28 | 2.66 | -6.65 | 40995 |
| 104 | SZ000089 | SHENZHEN AIRPORT CO.LTD | 2005-06-16 | 2.51 | 2005-06-20 | 2.74 | 9.15 | 44662 |
| Review trade Records |
| 105 | SZ000728 | GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | 2004-01-14 | 2.52 | 2004-02-02 | 2.7 | 7.13 | 47756 |
| 106 | SZ000728 | GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | 2004-02-16 | 2.81 | 2004-02-25 | 3.31 | 17.76 | 56141 |
| 107 | SZ000728 | GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | 2004-02-27 | 3.69 | 2004-03-02 | 3.65 | -1.08 | 55422 |
| 108 | SZ000728 | GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | 2004-03-15 | 3.44 | 2004-03-18 | 3.3 | -4.06 | 53060 |
| 109 | SZ000728 | GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | 2004-03-19 | 3.6 | 2004-04-01 | 3.65 | 1.39 | 53689 |
| 110 | SZ000728 | GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | 2004-04-05 | 3.81 | 2004-04-08 | 3.95 | 3.67 | 55551 |
| Review trade Records |
| 111 | SZ000767 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.LTD. | 2001-04-04 | 3.72 | 2001-04-10 | 3.83 | 2.95 | 57079 |
| 112 | SZ000767 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.LTD. | 2001-04-12 | 3.86 | 2001-04-17 | 3.96 | 2.59 | 58441 |
| Review trade Records |
| 113 | SZ000590 | TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD. | 2003-12-01 | 2.86 | 2003-12-03 | 2.84 | -0.70 | 57916 |
| 114 | SZ000590 | TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD. | 2003-12-09 | 2.82 | 2003-12-12 | 2.9 | 2.83 | 59440 |
| Review trade Records |
| 115 | SZ300366 | Troy Information Technology Co.Ltd. | 2014-12-04 | 21.51 | 2014-12-18 | 19.15 | -10.95 | 52812 |
| 116 | SZ300366 | Troy Information Technology Co.Ltd. | 2015-01-26 | 18.01 | 2015-02-03 | 18.83 | 4.54 | 55106 |
| 117 | SZ300366 | Troy Information Technology Co.Ltd. | 2015-02-09 | 18.98 | 2015-02-10 | 20.14 | 6.10 | 58357 |
| 118 | SZ300366 | Troy Information Technology Co.Ltd. | 2015-02-26 | 20.2 | 2015-03-02 | 21.56 | 6.72 | 62162 |
| 119 | SZ300366 | Troy Information Technology Co.Ltd. | 2015-06-11 | 23.71 | 2015-06-12 | 26.08 | 9.98 | 68239 |
| 120 | SZ300366 | Troy Information Technology Co.Ltd. | 2015-06-15 | 28.69 | 2015-06-23 | 38.07 | 32.63 | 90368 |
| Review trade Records |
| 121 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2013-12-26 | 6.25 | 2013-12-31 | 6.03 | -3.51 | 87012 |
| 122 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-01-02 | 6.15 | 2014-01-06 | 5.79 | -5.84 | 81755 |
| 123 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-01-08 | 6.03 | 2014-01-09 | 5.83 | -3.31 | 78885 |
| 124 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-01-14 | 5.77 | 2014-01-20 | 5.73 | -0.69 | 78182 |
| 125 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-01-21 | 6.05 | 2014-02-07 | 6.02 | -0.49 | 77639 |
| 126 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-02-10 | 6.35 | 2014-02-13 | 6.28 | -1.10 | 76629 |
| 127 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-02-14 | 6.36 | 2014-02-18 | 6.63 | 4.24 | 79723 |
| 128 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-02-21 | 6.28 | 2014-02-25 | 6.4 | 1.91 | 81083 |
| 129 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-04-17 | 5.38 | 2014-04-21 | 5.18 | -3.71 | 77913 |
| 130 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-05-16 | 5.49 | 2014-05-21 | 5.87 | 6.91 | 83139 |
| 131 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-05-28 | 5.87 | 2014-06-18 | 6.26 | 6.63 | 88486 |
| 132 | SZ002351 | Edifier Technology Co.Ltd. | 2014-06-20 | 5.87 | 2014-06-23 | 6.05 | 3.06 | 91017 |
| Review trade Records |
| 133 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-01-10 | 4.89 | 2014-01-14 | 5.33 | 8.98 | 99008 |
| 134 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-01-28 | 5.52 | 2014-01-29 | 5.68 | 2.89 | 1.02E+1万 |
| 135 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-02-07 | 5.7 | 2014-02-13 | 5.81 | 1.93 | 1.03E+1万 |
| 136 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-02-14 | 5.97 | 2014-02-20 | 5.96 | -0.17 | 1.03E+1万 |
| 137 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-02-24 | 6.04 | 2014-02-25 | 5.54 | -8.26 | 94330 |
| 138 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-04-18 | 5.38 | 2014-04-28 | 4.91 | -8.72 | 85917 |
| 139 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-04-30 | 5.1 | 2014-05-15 | 5.25 | 2.94 | 88267 |
| 140 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-05-21 | 5.38 | 2014-05-29 | 5.42 | 0.74 | 88745 |
| 141 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-05-30 | 5.48 | 2014-06-04 | 5.39 | -1.64 | 87113 |
| 142 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-06-05 | 5.53 | 2014-06-12 | 5.64 | 1.99 | 88668 |
| 143 | SZ300320 | JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.LTD. | 2014-06-13 | 5.75 | 2014-06-27 | 5.93 | 3.12 | 91261 |
| Review trade Records |
| 144 | SZ000709 | HBIS COMPANY LIMITED | 2012-01-17 | 2.97 | 2012-03-14 | 3.07 | 3.36 | 94145 |
| 145 | SZ000709 | HBIS COMPANY LIMITED | 2012-04-25 | 2.94 | 2012-05-03 | 3.03 | 3.06 | 96833 |
| 146 | SZ000709 | HBIS COMPANY LIMITED | 2012-05-28 | 3.02 | 2012-06-04 | 2.9 | -3.97 | 92799 |
| Review trade Records |
| 147 | SZ002060 | Guangdong Construction Engineering Group Co.Ltd. | 2015-05-04 | 10.62 | 2015-05-06 | 9.56 | -9.96 | 83370 |
| 148 | SZ002060 | Guangdong Construction Engineering Group Co.Ltd. | 2015-05-12 | 9.92 | 2015-05-18 | 10.64 | 7.24 | 89242 |
| 149 | SZ002060 | Guangdong Construction Engineering Group Co.Ltd. | 2015-05-25 | 12.18 | 2015-06-03 | 12.25 | 0.57 | 89575 |
| 150 | SZ002060 | Guangdong Construction Engineering Group Co.Ltd. | 2015-06-05 | 13.8 | 2015-06-16 | 14.97 | 8.46 | 96976 |
| 151 | SZ002060 | Guangdong Construction Engineering Group Co.Ltd. | 2015-06-17 | 16.32 | 2015-06-25 | 14.52 | -11.01 | 86107 |
| Review trade Records |
| 152 | SZ300257 | Kaishan Group Co.Ltd | 2012-08-14 | 9.19 | 2012-08-21 | 8.12 | -11.62 | 75929 |
| 153 | SZ300257 | Kaishan Group Co.Ltd | 2012-09-03 | 7.8 | 2012-09-10 | 8.11 | 3.97 | 78789 |
| 154 | SZ300257 | Kaishan Group Co.Ltd | 2012-09-19 | 7.74 | 2012-10-09 | 8.1 | 4.64 | 82289 |
| 155 | SZ300257 | Kaishan Group Co.Ltd | 2012-11-12 | 8.66 | 2012-12-14 | 9.44 | 8.99 | 89521 |
| 156 | SZ300257 | Kaishan Group Co.Ltd | 2012-12-24 | 9.18 | 2012-12-28 | 10.34 | 12.61 | 1.01E+1万 |
| Review trade Records |
| 157 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-07-07 | 4.36 | 2009-07-16 | 4.48 | 2.75 | 1.03E+1万 |
| 158 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-07-20 | 4.66 | 2009-07-24 | 4.99 | 7.07 | 1.1E+1万 |
| 159 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-07-31 | 4.72 | 2009-08-04 | 4.87 | 3.17 | 1.14E+1万 |
| 160 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-08-11 | 4.8 | 2009-08-13 | 4.57 | -4.78 | 1.08E+1万 |
| 161 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-09-21 | 4.65 | 2009-10-15 | 4.63 | -0.43 | 1.07E+1万 |
| 162 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-10-26 | 5.04 | 2009-11-26 | 6.37 | 26.34 | 1.35E+1万 |
| 163 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-11-30 | 6.96 | 2009-12-04 | 7.2 | 3.44 | 1.4E+1万 |
| 164 | SZ002014 | HUANGSHAN NOVEL Co.Ltd. | 2009-12-08 | 7.81 | 2009-12-11 | 7.46 | -4.47 | 1.33E+1万 |
| Review trade Records |
| 165 | SZ000729 | BEIJING YANJING BREWERY CO.LTD | 2004-07-13 | 2.01 | 2004-07-15 | 2.09 | 3.97 | 1.38E+1万 |
| 166 | SZ000729 | BEIJING YANJING BREWERY CO.LTD | 2004-07-21 | 2.24 | 2004-07-22 | 2.17 | -3.12 | 1.34E+1万 |
| 167 | SZ000729 | BEIJING YANJING BREWERY CO.LTD | 2004-07-23 | 2.22 | 2004-07-28 | 2.17 | -2.25 | 1.3E+1万 |
| 168 | SZ000729 | BEIJING YANJING BREWERY CO.LTD | 2004-08-24 | 2.14 | 2004-08-26 | 2.14 | 0.00 | 1.3E+1万 |
| 169 | SZ000729 | BEIJING YANJING BREWERY CO.LTD | 2004-09-22 | 2.2 | 2004-09-23 | 2.32 | 5.44 | 1.37E+1万 |
| 170 | SZ000729 | BEIJING YANJING BREWERY CO.LTD | 2004-10-14 | 2.35 | 2004-10-18 | 2.31 | -1.70 | 1.34E+1万 |
| 171 | SZ000729 | BEIJING YANJING BREWERY CO.LTD | 2004-10-21 | 2.39 | 2004-10-22 | 2.46 | 2.92 | 1.38E+1万 |
| Review trade Records |
| 172 | SZ000039 | CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.LTD | 2008-01-02 | 23.65 | 2008-01-16 | 23.68 | 0.13 | 1.38E+1万 |
| 173 | SZ000039 | CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.LTD | 2008-03-03 | 20.45 | 2008-03-10 | 18.31 | -10.44 | 1.23E+1万 |
| Review trade Records |
| 174 | SZ002643 | Valiant Co.Ltd | 2013-07-22 | 15.25 | 2013-07-23 | 16.07 | 5.37 | 1.29E+1万 |
| 175 | SZ002643 | Valiant Co.Ltd | 2013-07-30 | 15.96 | 2013-08-01 | 16.74 | 4.88 | 1.36E+1万 |
| 176 | SZ002643 | Valiant Co.Ltd | 2013-08-06 | 16.81 | 2013-08-07 | 16.22 | -3.50 | 1.31E+1万 |
